Discord

Character Ranking

Top 50 Characters on RagnaKing

Rank Character Name Job Class Guild Name Nível de Realeza Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Jaburu Rajadao No F1 Caçador None 0 76 47 1,297,310 1,301,605
2 Makarov Caçador None 0 69 41 820,439 134,899
3 quick Caçador None 0 66 30 227,366 108,291
4 Veridis Caçador None 0 58 26 118,378 45,648
5 Rafaelly Noviço None 0 50 37 97,410 34,153
6 FuZion Arqueiro None 0 44 32 26,990 38,736
7 karadetoko Arqueiro None 0 35 26 6,123 11,281
8 Barry Allen Arqueiro None 0 34 26 10,988 3,689
9 Highlander Espadachim None 0 33 25 225 431
10 Juicyfer Mercador None 0 30 22 6,069 853
11 Arqueiro Arqueiro None 0 27 21 3,850 3,610
12 VeridisQuo Mercador None 0 24 20 2,293 1,114
13 MayoN Noviço None 0 21 16 1,085 1,177
14 Kurosaki Noviço None 0 15 11 663 426
15 Krity Arqueiro None 0 15 6 49 7
16 Juba Braveheart Aprendiz None 0 11 8 348 166
17 uatts Noviço None 0 11 1 232 0
18 LalotaiNaykon Aprendiz None 0 8 6 62 64
19 Jeovane Aprendiz None 0 8 6 57 96
20 Maxhss Aprendiz None 0 8 5 18 56
21 Suzume Aprendiz None 0 4 5 4 40
22 Barny Beekeeper Aprendiz None 0 2 1 9 0
23 quickborn Aprendiz None 0 1 1 0 0
24 Constantine Aprendiz None 0 1 1 0 0
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50